金秋埋下种子,盛夏开出繁花。
考研,是把书翻烂、把笔写尽、把夜熬透的沉默岁月。那些与星辰为伴的日子,终于在今天——掷地有声。
恭喜2022级所有成功上岸的同学们,你们用坚持和汗水,为自己交出了一份无悔的青春答卷。
金榜题名名单
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 文化旅游与区域发展学院 | 农艺教育 | 罗晓利 | 云南农业大学 |
2 | 文化旅游与区域发展学院 | 农艺教育 | 冉启琴 | 贵州大学 |
3 | 文化旅游与区域发展学院 | 农艺教育 | 石远会 | 云南农业大学 |
4 | 文化旅游与区域发展学院 | 农艺教育 | 陈名乐 | 贵州大学 |
5 | 文化旅游与区域发展学院 | 农艺教育 | 刘权福 | 贵州大学 |
6 | 文化旅游与区域发展学院 | 农艺教育 | 雷美花 | 山西农业大学 |
7 | 文化旅游与区域发展学院 | 农艺教育 | 杨林瑾 | 贵州大学 |
8 | 文化旅游与区域发展学院 | 文化产业管理 | 张翔玮 | 贵州大学 |
9 | 文化旅游与区域发展学院 | 文化产业管理 | 张敏 | 贵州大学 |
10 | 文化旅游与区域发展学院 | 文化产业管理 | 康佳义 | 贵州大学 |
11 | 文化旅游与区域发展学院 | 文化产业管理 | 陈娜娜 | 云南民族大学 |
12 | 文化旅游与区域发展学院 | 文化产业管理 | 唐贵香 | 贵州民族大学 |
13 | 文化旅游与区域发展学院 | 文化产业管理 | 冉露露 | 贵州师范大学 |
14 | 文化旅游与区域发展学院 | 农村区域发展 | 陆至峰 | 山西农业大学 |
15 | 文化旅游与区域发展学院 | 农村区域发展 | 李青青 | 贵州大学 |
16 | 文化旅游与区域发展学院 | 农村区域发展 | 刘永宽 | 西南民族大学 |
17 | 文化旅游与区域发展学院 | 农村区域发展 | 刘文化 | 山西农业大学 |
18 | 文化旅游与区域发展学院 | 旅游管理1班 | 李敏 | 贵州民族大学 |
19 | 文化旅游与区域发展学院 | 旅游管理2班 | 谢林秦 | 重庆师范大学 |
20 | 文化旅游与区域发展学院 | 旅游管理2班 | 朱兴 | 贵州师范大学 |
21 | 文化旅游与区域发展学院 | 旅游管理3班 | 张广兰 | 佛山大学 |
22 | 文化旅游与区域发展学院 | 非物质文化遗产保护 | 曾丽娟 | 重庆工商大学 |
23 | 文化旅游与区域发展学院 | 非物质文化遗产保护 | 刘宝萍 | 贵州民族大学 |
24 | 文化旅游与区域发展学院 | 非物质文化遗产保护 | 王添乐 | 广西民族大学 |
25 | 文化旅游与区域发展学院 | 农村区域发展 | 王富利 | 河北科技师范学院 |
星光不问赶路人,时光不负有心人。
祝贺上岸的你们——旧章成谱,新程已启。还在路上的朋友,别急,你所有沉默的努力,都在悄悄为你铺路。
欢迎在评论区分享你的考研故事或祝福,让这份好运接力传递。下一站,上岸的就是你!
编 辑:吴恩膏
初 审:夏晓晓 吴恩膏 陈蓉
复 审:吕渊
终 审:徐楠云